النتائج المالية السنوية لشركات التأمين
النتائج المالية السنوية لشركات التأمين العاملة في السوق السعودي والمنتهية في 2019-12-31
شعار الشركة | الشركة | إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | صافي المطالبات المتحملة | صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | نتائج العمليات التشغيلية | صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | اجمالي الدخل الشامل | إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | ربحية (خسارة) السهم | رأس المال المصرح به (ريال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tawuniya | 8,375,860,000 | 6,712,024,000 | 5,812,986,000 | 150,425,000 | 192,405,000 | 101,768,000 | 402,165,000 | 691,468,000 | 2,399,458,000 | 2.62 | 1,250,000,000 | |
AljaziraTakaful | 130,283,000 | 109,468,000 | 2,377,000 | 1,429,000 | 32,123,000 | 10,667,000 | 37,755,000 | 36,708,000 | 434,596,000 | 1.05 | 350,000,000 | |
Malath | 835,236,000 | 747,538,000 | 506,770,000 | 14,665,000 | -4,666,000 | 12,005,000 | 18,365,000 | 5,338,000 | 460,469,000 | 0.1 | 500,000,000 | |
Medgulf | 2,421,277,000 | 1,737,366,000 | 1,684,772,000 | 16,794,000 | -6,839,000 | 17,705,000 | 19,176,000 | 24,534,000 | 711,133,000 | 0.04 | 800,000,000 | |
Allianz SF | 1,011,666,001 | 700,225,979 | 508,666,436 | 23,316,220 | 16,546,730 | 6,686,730 | 41,613,916 | 57,608,825 | 334,506,388 | 1.59 | 200,000,000 | |
Salama | 503,504,000 | 437,864,000 | 431,516,000 | 3,233,000 | -66,496,000 | 10,086,000 | -54,115,000 | -61,994,000 | 202,596,000 | -2.4 | 250,000,000 | |
Walaa | 1,215,394,000 | 735,516,000 | 561,004,000 | 10,402,000 | 3,029,000 | 16,358,000 | 23,159,000 | 42,443,000 | 669,266,000 | 0.4 | 646,397,060 | |
Arabian Shield | 543,717,000 | 357,974,000 | 383,589,000 | 7,039,000 | -8,385,000 | 20,489,000 | 16,941,000 | 9,974,000 | 437,659,000 | 0.24 | 300,000,000 | |
SABB Takaful | 155,153,000 | 112,650,000 | 90,936,000 | 2,422,000 | -26,457,000 | 9,334,000 | -19,098,000 | -24,761,000 | 321,350,000 | -0.73 | 340,000,000 | |
SAICO | 834,341,000 | 572,820,000 | 491,516,000 | 7,767,000 | -23,316,000 | 16,394,000 | -2,382,000 | -10,635,000 | 310,621,000 | -0.35 | 300,000,000 | |
Gulf Union | 558,796,000 | 423,863,000 | 293,649,000 | 8,651,000 | -40,626,000 | 5,226,000 | -30,739,000 | -22,945,000 | 144,503,000 | -1.94 | 150,000,000 | |
Alahli Takaful | 238,841,000 | 47,031,000 | 18,722,000 | 1,605,000 | 10,132,000 | 11,404,000 | 13,746,000 | 7,026,000 | 242,051,000 | 0.44 | 166,666,670 | |
Alahlia | 192,248,000 | 173,679,000 | 143,892,000 | 2,168,000 | -50,689,000 | 10,780,000 | -44,210,000 | -46,299,000 | 76,562,000 | -3.77 | 123,000,000 | |
ACIG | 529,352,000 | 470,867,000 | 361,228,000 | 4,580,000 | 668,000 | 4,657,000 | 7,115,000 | 6,451,000 | 144,459,000 | 0.09 | 200,000,000 | |
AICC | 332,418,000 | 217,381,000 | 171,493,000 | 1,446,000 | -43,189,000 | 5,864,000 | -37,762,000 | -34,847,000 | 215,907,000 | -1.6 | 265,000,000 | |
TUCI | 861,936,426 | 780,385,588 | 611,731,662 | 19,601,704 | 34,894,460 | 17,210,865 | 64,308,242 | 47,877,456 | 480,289,767 | 1.26 | 400,000,000 | |
Al Sagr | 455,703,000 | 386,234,000 | 324,283,000 | 7,415,000 | -64,462,000 | 21,192,000 | -39,861,000 | -46,446,000 | 395,448,000 | -1.21 | 400,000,000 | |
UCA | 420,292,000 | 54,278,000 | 33,839,000 | 8,904,000 | 1,254,000 | 8,500,000 | 15,539,000 | 17,316,000 | 375,436,000 | 0.39 | 400,000,000 | |
Saudi Reinsurance | 792,847,561 | 646,605,277 | 417,069,784 | 9,138,764 | 26,040,689 | 36,340,605 | 59,317,699 | 42,423,066 | 875,070,939 | 0.56 | 810,000,000 | |
Bupa Arabia | 10,410,868,000 | 10,305,074,000 | 7,749,297,000 | 137,264,000 | 531,077,000 | 97,741,000 | 712,654,000 | 653,316,000 | 3,032,393,000 | 4.97 | 1,200,000,000 | |
Al Rajhi Takaful | 2,569,804,000 | 2,436,136,000 | 2,208,377,000 | 72,738,000 | 23,728,000 | 20,518,000 | 108,885,000 | 116,465,000 | 875,219,000 | 2.15 | 400,000,000 | |
Chubb | 258,223,000 | 88,635,000 | 30,413,000 | 3,620,000 | 28,495,000 | 8,918,000 | 35,398,000 | 29,345,000 | 322,414,000 | 1.47 | 200,000,000 | |
AXA | 1,409,777,000 | 1,321,723,000 | 940,915,000 | 31,663,000 | 65,495,000 | 22,706,000 | 108,474,000 | 119,912,000 | 709,812,000 | 1.73 | 500,000,000 | |
Gulf General | 279,690,000 | 184,691,000 | 121,882,000 | 1,620,000 | -10,434,000 | 8,281,000 | -3,789,000 | -1,265,000 | 158,584,000 | -0.06 | 500,000,000 | |
buruj insurance | 305,540,939 | 247,333,609 | 192,869,227 | 16,789,219 | -12,109,439 | 14,649,539 | 15,185,631 | 14,614,688 | 438,159,404 | 0.14 | 300,000,000 | |
AlAlamiya | 219,941,000 | 102,409,000 | 62,247,000 | 6,580,000 | 10,700,000 | 9,601,000 | 23,659,000 | 18,856,000 | 407,708,000 | 0.38 | 400,000,000 | |
Solidarity | 391,021,000 | 363,684,000 | 241,992,000 | -56,944,000 | 14,842,000 | -43,920,000 | -40,468,000 | 210,339,000 | -1.72 | 250,000,000 | ||
Wataniya | 735,044,000 | 415,706,000 | 316,100,000 | 25,122,000 | 5,357,000 | 23,783,000 | 17,511,000 | 258,270,000 | 0.92 | 200,000,000 | ||
Amana | 240,000,000 | |||||||||||
Saudi Enaya | 154,028,000 | 154,028,000 | 119,166,000 | -105,142,000 | 7,468,000 | -101,352,000 | -106,702,000 | 149,140,000 | -3.61 | 300,000,000 | ||
Alinma Tokio Marine | 331,141,000 | 169,281,000 | -117,785,000 | 630,000 | -39,302,000 | 8,220,000 | -34,031,000 | -37,948,000 | 207,050,000 | -1.27 | 300,000,000 |
النتائج المالية السنوية لشركات التأمين العاملة في السوق السعودي والمنتهية في 2018-12-31
الشركة | 2018 (مليون) | التغير (%) |
---|---|---|
أسيج | -3.41 | -121.33% |
أكسا التعاونية | 58.99 | 30.92% |
أليانز إس إف | 29.08 | 6.40% |
أمانة للتأمين | -21.80 | -779.55% |
اتحاد الخليج | 2.54 | -88.39% |
الأهلي للتكافل | 4.09 | -88.28% |
الأهلية | 12.67 | 60.88% |
الإعادة السعودية | 0.82 | -96.78% |
الإنماء طوكيو | -37.15 | -338.15% |
الاتحاد للتأمين | 70.14 | 29.39% |
التأمين العربية | -2.62 | -125.70% |
التعاونية | -279.33 | -39.52% |
الخليجية العامة | -28.85 | -302.53% |
الدرع العربي | 22.54 | -75.68% |
الصقر للتأمين | -9.79 | -226.12% |
العالمية | 21.44 | -40.58% |
المتحدة للتأمين | -64.17 | -309.66% |
الوطنية | 15.58 | -61.06% |
بروج للتأمين | 60.50 | -30.67% |
بوبا العربية | 445.35 | 5.69% |
تشب العربية | 36.30 | 19.67% |
تكافل الراجحي | 165.53 | -1.10% |
جزيرة تكافل | 30.84 | 2.20% |
ساب تكافل | -4.98 | 49.71% |
سايكو | -21.72 | -150.08% |
سلامة | 10.34 | -82.53% |
سوليدرتي تكافل | -57.84 | -274.07% |
عناية | -94.24 | -460.29% |
متلايف إيه آي جي العربي | -23.95 | 59.61% |
ملاذ للتأمين | 9.63 | 156.52% |
ميدغلف للتأمين | -210.85 | 49.81% |
وفا للتأمين | -160.23 | -337.23% |
ولاء للتأمين | 85.52 | -34.21% |
الإجمالي | 60.99 | -91.23 |
النتائج المالية السنوية لشركات التأمين العاملة في السوق السعودي والمنتهية في 2017-12-31
الشركة | 2017 (مليون) | التغير (%) |
---|---|---|
أسيج | 15.97 | 138.84% |
أكسا التعاونية | 45.06 | 49.76% |
أليانز إس إف | 27.33 | 43.36% |
أمانة للتأمين | -2.48 | -126.69% |
اتحاد الخليج | 21.89 | 13.65% |
الأهلي للتكافل | 34.87 | 25.15% |
الأهلية | 7.87 | 134.23% |
الإعادة السعودية | 25.45 | 704.46% |
الإنماء طوكيو | -8.48 | 60.14% |
الاتحاد للتأمين | 54.21 | 44.69% |
التأمين العربية | 10.19 | 46.70% |
التعاونية | -200.20 | -127.32% |
الخليجية العامة | 14.25 | -26.92% |
الدرع العربي | 92.70 | 31.48% |
الصقر للتأمين | 7.76 | -94.87% |
العالمية | 36.08 | -4.78% |
المتحدة للتأمين | 30.61 | -67.36% |
الوطنية | 40.01 | 9.94% |
بروج للتأمين | 87.27 | 5.42% |
بوبا العربية | 421.39 | -19.68% |
تشب العربية | 30.33 | 1.24% |
تكافل الراجحي | 167.37 | 88.85% |
جزيرة تكافل | 30.18 | 22.45% |
ساب تكافل | -9.90 | -261.46% |
سايكو | 43.37 | -14.70% |
سلامة | 59.19 | 177.84% |
سوليدرتي تكافل | 33.23 | -15.05% |
عناية | -16.82 | 41.04% |
متلايف إيه آي جي العربي | -59.31 | -166.60% |
ملاذ للتأمين | -17.03 | 89.10% |
ميدغلف للتأمين | -420.14 | -938.03% |
وفا للتأمين | -36.65 | -167.38% |
ولاء للتأمين | 129.99 | 20.00% |
الإجمالي | 695.57 | -67.37 |
النتائج المالية السنوية لشركات التأمين العاملة في السوق السعودي والمنتهية في 2016-12-31
الشركة | 2016 (مليون) | التغير (%) |
---|---|---|
أسيج | 6.69 | -35.79% |
أكسا التعاونية | 30.09 | 42.91% |
أليانز إس إف | 19.07 | 2.62% |
أمانة للتأمين | 9.29 | 161.57% |
اتحاد الخليج | 19.26 | 69.00% |
الأهلي للتكافل | 27.86 | -5.45% |
الأهلية | -23.00 | 58.83% |
الإعادة السعودية | 3.16 | 120.70% |
الإنماء طوكيو | -21.27 | 5.98% |
الاتحاد للتأمين | 37.46 | 158.54% |
التأمين العربية | 6.95 | 152.79% |
التعاونية | 732.78 | 22.45% |
الخليجية العامة | 19.49 | 161.05% |
الدرع العربي | 70.51 | 115.23% |
الصقر للتأمين | 151.44 | 75.81% |
العالمية | 37.89 | 92.34% |
المتحدة للتأمين | 93.77 | 266.02% |
الوطنية | 36.39 | 389.80% |
بروج للتأمين | 82.79 | 193.22% |
بوبا العربية | 524.66 | -15.18% |
تشب العربية | 29.96 | 228.49% |
تكافل الراجحي | 88.63 | 131.76% |
جزيرة تكافل | 24.65 | 46.23% |
ساب تكافل | 6.13 | 1036.03% |
سايكو | 50.84 | 57.37% |
سلامة | 21.30 | 1034.40% |
سوليدرتي تكافل | 39.11 | 177.47% |
عناية | -28.52 | 44.34% |
متلايف إيه آي جي العربي | -22.25 | 30.73% |
ملاذ للتأمين | -156.17 | -1480.23% |
ميدغلف للتأمين | 50.13 | 118.62% |
وفا للتأمين | 54.39 | 186.31% |
ولاء للتأمين | 108.32 | 279.74% |
الإجمالي | 2,131.79 | 157.56 |
النتائج المالية السنوية لشركات التأمين العاملة في السوق السعودي والمنتهية في 2015-12-31
الشركة | 2015 (مليون) | التغير (%) |
---|---|---|
أسيج | 10.41 | 43.25% |
أكسا التعاونية | 21.06 | 34.92% |
أليانز إس إف | 18.58 | 61.24% |
أمانة للتأمين | -15.09 | 80.15% |
اتحاد الخليج | 11.40 | 243.15% |
الأهلي للتكافل | 29.47 | 13.73% |
الأهلية | -55.86 | -5.20% |
الإعادة السعودية | -15.29 | -251.69% |
الإنماء طوكيو | -22.62 | 25.49% |
الاتحاد للتأمين | 14.49 | 175.14% |
التأمين العربية | -13.16 | -3278.74% |
التعاونية | 598.43 | 6.84% |
الخليجية العامة | -31.93 | -240.73% |
الدرع العربي | 32.76 | 224.74% |
الصقر للتأمين | 86.14 | 576.86% |
العالمية | 19.70 | 166.32% |
المتحدة للتأمين | -56.48 | 32.63% |
الوطنية | -12.56 | -224.44% |
بروج للتأمين | 28.24 | 59.84% |
بوبا العربية | 618.54 | 102.26% |
تشب العربية | 9.12 | -29.31% |
تكافل الراجحي | 38.24 | 145.48% |
جزيرة تكافل | 16.86 | 80.71% |
ساب تكافل | -0.66 | -105.89% |
سايكو | 32.31 | 77.27% |
سلامة | 1.88 | 2.68% |
سوليدرتي تكافل | -50.49 | 19.04% |
عناية | -51.25 | -6.63% |
متلايف إيه آي جي العربي | -32.11 | 28.50% |
ملاذ للتأمين | -9.88 | 27.92% |
ميدغلف للتأمين | -269.26 | -244.42% |
وفا للتأمين | -63.02 | -7212.42% |
ولاء للتأمين | -60.26 | -1532.73% |
الإجمالي | 827.70 | 6.27 |
النتائج المالية السنوية لشركات التأمين العاملة في السوق السعودي والمنتهية في 2014-12-31
الشركة | 2014 (مليون) | التغير (%) |
---|---|---|
أسيج | 7.27 | -39.07% |
أكسا التعاونية | 15.61 | 20.58% |
أليانز إس إف | 11.52 | 31.47% |
أمانة للتأمين | -76.02 | -823.56% |
اتحاد الخليج | -7.96 | 74.15% |
الأهلي للتكافل | 25.91 | 391.22% |
الأهلية | -53.10 | -187.77% |
الإعادة السعودية | -4.35 | 96.29% |
الإنماء طوكيو | -30.36 | 8.54% |
الاتحاد للتأمين | -19.29 | 53.96% |
التأمين العربية | 0.41 | 100.40% |
التعاونية | 560.12 | 194.78% |
الخليجية العامة | 22.69 | 283.99% |
الدرع العربي | 10.09 | 364.03% |
الصقر للتأمين | 12.73 | -74.85% |
العالمية | -29.70 | -23.22% |
المتحدة للتأمين | -83.83 | 0.36% |
الوطنية | 10.09 | 129.80% |
بروج للتأمين | 17.67 | 250.70% |
بوبا العربية | 305.81 | 120.14% |
تشب العربية | 12.90 | 11.17% |
تكافل الراجحي | 15.58 | 169.72% |
جزيرة تكافل | 9.33 | 227.03% |
ساب تكافل | 11.12 | 8.83% |
سايكو | 18.22 | 167.61% |
سلامة | 1.83 | 104.34% |
سوليدرتي تكافل | -62.36 | 31.48% |
عناية | -48.06 | 48.54% |
متلايف إيه آي جي العربي | -44.91 | 0.00% |
ملاذ للتأمين | -13.71 | 67.22% |
ميدغلف للتأمين | 186.44 | 194.55% |
وفا للتأمين | 0.89 | 113.52% |
ولاء للتأمين | -3.69 | -117.05% |
الإجمالي | 778.88 | -159.02 |
النتائج المالية السنوية لشركات التأمين العاملة في السوق السعودي والمنتهية في 2013-12-31
الشركة | 2013 (مليون) | التغير (%) |
---|---|---|
أسيج | 11.93 | 150.85% |
أكسا التعاونية | 12.94 | 127.65% |
أليانز إس إف | 8.77 | 20.73% |
أمانة للتأمين | -8.23 | 81.63% |
اتحاد الخليج | -30.80 | -671.12% |
الأهلي للتكافل | 5.28 | 529.21% |
الأهلية | -18.45 | -256.03% |
الإعادة السعودية | -117.20 | -1405.30% |
الإنماء طوكيو | -33.20 | 21.11% |
الاتحاد للتأمين | -41.88 | -351.13% |
التأمين العربية | -103.33 | -1520.89% |
التعاونية | -590.94 | -284.83% |
الخليجية العامة | 5.91 | -44.99% |
الدرع العربي | 2.17 | -46.40% |
الصقر للتأمين | 50.60 | 79.93% |
العالمية | -24.11 | -3598.84% |
المتحدة للتأمين | -84.14 | -472.69% |
الوطنية | -33.86 | -497.84% |
بروج للتأمين | 5.04 | 126.51% |
بوبا العربية | 138.92 | 22.01% |
تشب العربية | 11.61 | -46.17% |
تكافل الراجحي | -22.34 | -3772.44% |
جزيرة تكافل | 2.85 | 0.00% |
ساب تكافل | 10.22 | 18.96% |
سايكو | -26.96 | -288.56% |
سلامة | -42.15 | -225.27% |
سوليدرتي تكافل | -91.01 | -140.64% |
عناية | -93.39 | -153.22% |
متلايف إيه آي جي العربي | – | – |
ملاذ للتأمين | -41.83 | -237.31% |
ميدغلف للتأمين | -197.19 | -215.86% |
وفا للتأمين | -6.55 | 58.96% |
ولاء للتأمين | 21.65 | 35.21% |
الإجمالي | -1,319.69 | -325.96 |
النتائج المالية السنوية لشركات التأمين العاملة في السوق السعودي والمنتهية في 2012-12-31
الشركة | 2012 (مليون) | التغير (%) |
---|---|---|
أسيج | -23.47 | -123.80% |
أكسا التعاونية | 5.69 | 135.43% |
أليانز إس إف | 7.26 | 430.31% |
أمانة للتأمين | -44.81 | 31.51% |
اتحاد الخليج | 5.39 | 108.56% |
الأهلي للتكافل | -1.23 | 78.73% |
الأهلية | 11.83 | 305.06% |
الإعادة السعودية | 8.98 | 116.50% |
الإنماء طوكيو | -42.08 | 0.00% |
الاتحاد للتأمين | 16.68 | -17.32% |
التأمين العربية | -6.38 | -150.55% |
التعاونية | 319.72 | -27.18% |
الخليجية العامة | 10.74 | 138.18% |
الدرع العربي | 4.06 | -63.68% |
الصقر للتأمين | 28.12 | -12.20% |
العالمية | 0.69 | 103.25% |
المتحدة للتأمين | 22.58 | -47.29% |
الوطنية | 8.51 | 171.19% |
بروج للتأمين | -19.00 | -20.45% |
بوبا العربية | 113.86 | 284.10% |
تشب العربية | 21.56 | 63.16% |
تكافل الراجحي | -0.58 | 98.25% |
جزيرة تكافل | – | – |
ساب تكافل | 8.59 | 56.61% |
سايكو | 14.30 | 284.26% |
سلامة | -12.96 | -669.79% |
سوليدرتي تكافل | -37.82 | 55.13% |
عناية | -36.88 | 0.00% |
متلايف إيه آي جي العربي | – | – |
ملاذ للتأمين | 30.47 | 116.20% |
ميدغلف للتأمين | 170.19 | -17.70% |
وفا للتأمين | -15.96 | -572.17% |
ولاء للتأمين | 16.01 | 492.27% |
الإجمالي | 584.05 | 43.11 |
النتائج المالية السنوية لشركات التأمين العاملة في السوق السعودي والمنتهية في 2011-12-31
الشركة | 2011 (مليون) | التغير (%) |
---|---|---|
أسيج | -10.49 | 46.60% |
أكسا التعاونية | -16.04 | -99.35% |
أليانز إس إف | 1.37 | 116.11% |
أمانة للتأمين | -65.43 | -35.38% |
اتحاد الخليج | -63.01 | -1062.82% |
الأهلي للتكافل | -5.78 | 42.61% |
الأهلية | -5.77 | 54.38% |
الإعادة السعودية | -54.42 | -156.49% |
الإنماء طوكيو | – | – |
الاتحاد للتأمين | 20.17 | 27.30% |
التأمين العربية | 12.61 | 186.50% |
التعاونية | 439.06 | -9.46% |
الخليجية العامة | -28.14 | 35.28% |
الدرع العربي | 11.17 | -25.82% |
الصقر للتأمين | 32.03 | 60.33% |
العالمية | -21.22 | 15.38% |
المتحدة للتأمين | 42.83 | -13.26% |
الوطنية | -11.96 | 41.47% |
بروج للتأمين | -15.78 | 45.59% |
بوبا العربية | 29.64 | -49.20% |
تشب العربية | 13.21 | -52.27% |
تكافل الراجحي | -32.91 | 43.03% |
جزيرة تكافل | – | – |
ساب تكافل | 5.49 | 158.15% |
سايكو | -7.76 | 17.33% |
سلامة | 2.27 | -65.49% |
سوليدرتي تكافل | -84.28 | -61.02% |
عناية | – | – |
متلايف إيه آي جي العربي | – | – |
ملاذ للتأمين | 14.09 | -22.03% |
ميدغلف للتأمين | 206.81 | 1.52% |
وفا للتأمين | -2.38 | 53.42% |
ولاء للتأمين | 2.70 | 130.34% |
الإجمالي | 408.12 | -18.74 |
النتائج المالية السنوية لشركات التأمين العاملة في السوق السعودي والمنتهية في 2010-12-31
الشركة | 2010 (مليون) | التغير (%) |
---|---|---|
أسيج | -19.63 | 18.90% |
أكسا التعاونية | -8.05 | 30.63% |
أليانز إس إف | -8.5 | 62.83% |
أمانة للتأمين | -48.33 | 0.00% |
اتحاد الخليج | 6.54 | -36.92% |
الأهلي للتكافل | -10.07 | -61.00% |
الأهلية | -12.64 | 60.45% |
الإعادة السعودية | -21.22 | -6.66% |
الإنماء طوكيو | – | – |
الاتحاد للتأمين | 15.85 | 61.91% |
التأمين العربية | -14.58 | -0.79% |
التعاونية | 484.91 | 63.62% |
الخليجية العامة | -43.48 | 0.00% |
الدرع العربي | 15.05 | 85.93% |
الصقر للتأمين | 19.98 | 585.79% |
العالمية | -25.07 | 0.00% |
المتحدة للتأمين | 49.38 | -10.00% |
الوطنية | -20.43 | 0.00% |
بروج للتأمين | -28.99 | 0.00% |
بوبا العربية | 58.35 | 33.92% |
تشب العربية | 27.69 | 261.12% |
تكافل الراجحي | -57.76 | -100.98% |
جزيرة تكافل | – | – |
ساب تكافل | -9.43 | 44.15% |
سايكو | -9.38 | -11.90% |
سلامة | 6.59 | -43.93% |
سوليدرتي تكافل | -52.34 | 0.00% |
عناية | – | – |
متلايف إيه آي جي العربي | – | – |
ملاذ للتأمين | 18.07 | 150.04% |
ميدغلف للتأمين | 203.72 | 61.02% |
وفا للتأمين | -5.1 | 81.42% |
ولاء للتأمين | -8.91 | 66.95% |
الإجمالي | 502.21 | 59.62 |