
Pay in installments of $5.78 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
kona mountainbike 26 Kona DewLeicht, unkompliziert und darauf ausgelegt, mehr Menschen aufs Rad zu bringen, ist das Dew der zugngliche Allrounder. Ein Aluminiumrahmen hlt es leicht und erschwinglich und macht es zum perfekten Einstieg in die Dew Familie. Zuverlssig, einfach zu fahren und bereit fr den tglichen Arbeitsweg oder Wochenendausflge. SPEZIFIKATIONEN RAHMEN Kona 6061 Aluminium Butted GRSSEN S, M, L, XL HINTERER DMPFER k. A. GABEL Kona 6061 Aluminium KURBEL Shimano ESSA
Leicht, unkompliziert und darauf ausgelegt, mehr Menschen aufs Rad zu bringen, ist das Dew der zugängliche Allrounder. Ein Aluminiumrahmen hält es leicht und erschwinglich und macht es zum perfekten Einstieg in die Dew-Familie. Zuverlässig, einfach zu fahren und bereit für den täglichen Arbeitsweg oder Wochenendausflüge.
SPEZIFIKATIONEN
| RAHMEN | Kona 6061 Aluminium Butted |
| GRÖSSEN | S, M, L, XL |
| HINTERER DÄMPFER | k.A. |
| GABEL | Kona 6061 Aluminium |
| KURBEL | Shimano ESSA 2000 40t / S-M 170mm / L-XL 175mm |
| TRETAGER | Feimin BSA 73 |
| PEDALE | Feimin Plattform |
| KETTE | KMC Z8.3 |
| KASSETTE | Shimano ACERA 11-45t 8-Gang |
| KETTENFÜHRUNG | k.A. |
| VORDERER SCHALTWERK | k.A. |
| HINTERER SCHALTWERK | Shimano ESSA RDU2000 |
| SCHALTHEBEL | Shimano ALTUS 8-Gang |
| BREMSZANGE | Tektro M280 2-Kolben |
| VORDERER BREMSROTOR | Tektro 160mm 6B 1,8mm |
| HINTERER BREMSROTOR | Tektro 160mm 6B 1,8mm |
| BREMSHEBEL | Tektro M280 |
| STEUERSATZ | Feimin ZS44/ZS44 |
| LENKER | Kona Rückwärts 10º / Aufwärts 6º / Steigung 70mm / Breite 700mm |
| VORBAU | Kona 31,8mm / Steigung 3º / Länge 45mm |
| SATTELSTÜTZE | Kona mit Versatz 27,2mm / 375mm |
| SATTELKLEMME | Kona Klemme 31,8mm |
| GRIFFE | Kona Key Grip |
| SATTEL | Kona Commuter |
| VORDERN NABE | Joytech 9x100mm |
| HINTERN NABE | Joytech 10x135mm |
| SPEICHEN | Edelstahl 2,0 mm Schwarz |
| FELGEN | Doppelwandiger Aluminiumfelgen |
| VORN REIFEN | WTB GROOV-E 29x2.0" |
| HINTEN REIFEN | WTB GROOV-E 29x2.0" |
| FARBE | Glänzendes Niagra mit Laurel-Aufklebern |
| ZUSATZ | Glocke / Ständer |
GEOMETRIE
| Größe | S | M | L | XL | |
| 1 | Sitzrohrlänge | 420 | 470 | 520 | 570 |
| 2 | Oberrohrlänge | 565 | 606 | 648 | 695 |
| 3 | Reach | 400 | 430 | 460 | 490 |
| 4 | Stack | 539 | 576 | 614 | 651 |
| 5 | Überstandshöhe | 711 | 733 | 767 | 809 |
| 6 | Steuerrohrwinkel | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 7 | Steuerrohrlänge | 90 | 130 | 170 | 210 |
| 8 | Sitzrohrwinkel | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 9 | Kettenstrebenlänge | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 10 | Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 11 | Tretlagerhöhe | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 12 | Radstand | 1098 | 1143 | 1187 | 1231 |
| 13 | Vorderer Mittelpunkt | 637 | 682 | 726 | 770 |
| 14 | Gabel Länge | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vorabversionen der Produkte können als grafische Darstellungen angezeigt werden.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy