اخر الاخبار
ارتفاع ارباح “سوليدرتي تكافل” قبل الزكاة إلى 43.1 مليون ريال (+ 60%) بنهاية التسعة أشهر الاولى 2017 .. وارباح الربع الثالث 19.6 مليون ريال (+ 39%)
ارتفعت ارباح شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، قبل الزكاة إلى 43.1 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2017 بنسبة قدرها 60 %، مقارنة بارباح 27 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016
ملخص النتائج المالية (مليون)
البند | 9 أشهر-2016 | 9 أشهر -2017 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 193.55 | 93.55 | (51.7 %) |
صافي الربح قبل الضرائب والزكاة | 27.03 | 43.14 | 59.6% |
متوسط عدد الأسهم | 25.00 | 25.00 | – |
ربح السهم (ريال) | 1.08 | 1.73 | 59.6% |
قالت الشركة ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الزيادة في الأقساط المكتسبة وللإنخفاض في صافي المطالبات المتكبدة والإرتفاع في أرباح استثمارات أموال المساهمين.
كما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في الأقساط المكتسبة وللإنخفاض في صافي المطالبات المتكبدة وللإنخفاض في تكاليف إصدار الوثائق.
وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الإرتفاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة و الإنخفاض في صافي المطالبات المتكبدة.
عمليات التأمين (مليون)
البند | 9 أشهر-2016 | 9 أشهر -2017 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 193.55 | 93.55 | (51.7 %) |
صافي أقساط التأمين المكتتبة | 168.58 | 78.88 | (53.2 %) |
صافي المطالبات المتكبدة | (71.99) | (43.64) | 39.4 % |
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة | اجمالي اقساط التامين المكتتبة | صافي الربح قبل الضرائب والزكاة | ربح السهم (ريال) | النمو في الارباح |
---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 35.95 | 10.64 | 0.37 | 219.25 % |
2017 – الربع الثاني | 20.61 | 12.91 | 0.52 | 56.35 % |
2017 – الربع الثالث | 36.99 | 19.59 | 0.78 | 39.07 % |
أداء عمليات التأمين (مليون)
الفترة | إجمالي الأقساط المكتتبة | صافي أقساط التأمين المكتتبة | صافي المطالبات المتكبدة |
---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 35.95 | 31.15 | (21.89) |
2017 – الربع الثاني | 20.61 | 17.64 | (16.07) |
2017 – الربع الثالث | 36.99 | 30.10 | (5.67) |
التحليل القطاعي – اجمالي اقساط التامين المكتتبة (مليون)
الفترة | التأمين الطبي | حريق و ممتلكات | تأمين المركبات | الحوادث العامة | تأمين هندسي | فروع التأمين الأخرى | تأمين الحياة للمجموعات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 24.17 | 1.86 | 6.36 | 0.84 | 0.94 | 0.54 | 1.26 |
2017 – الربع الثاني | 10.27 | 0.75 | 6.15 | 0.64 | 1.08 | 0.53 | 1.20 |
2017 – الربع الثالث | – | – | – | – | – | – | – |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (آخر 12 شهر) | ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 25.00 | 1.85 | 1.85 | 10.18 |
2017 – الربع الثاني | 25.00 | 2.03 | 2.03 | 10.60 |
2017 – الربع الثالث | 25.00 | 2.25 | 2.25 | 11.28 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح | مكرر الارباح قبل الاستثناءات |
---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 10.94 | 9.92 | 9.92 |
2017 – الربع الثاني | 9.92 | 7.77 | 7.77 |
2017 – الربع الثالث | 8.95 | 9.04 | 9.04 |
قالت الشركة ان إجمالي حقوق المساهمين ( لايوجد حقوق اقلية ) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 282.05 مليون ريال.
كما قالت الشركة ان الأرباح المحتجزة في نهاية الفترة قد بلغت 54,586 ألف ريال، ممثِّلة ما نسبته 21,83٪ من رأس المال المدفوع.
واشارت الشركة ان إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية قد بلغ 38,855 ألف ريال سعودي، مقابل 17,044 ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 127.97%، وبلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 18,740 ألف ريال سعودي ، مقابل 66 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق بنسبة ارتفع بلغت 28193.75 % ، ومقابل 10,418 ألف ريال للربع السابق بنسبة ارتفاع بلغت 79.87 % .