اخر الاخبارميديا
ارتفاع ارباح “شركة تشب العربية للتأمين التعاوني” قبل الزكاة إلى 26.7 مليون ريال (+ 14%) بنهاية التسعة أشهر الاولى 2017 .. وارباح الربع الثالث 7.8 مليون ريال (- 18%)
ارتفعت ارباح شركة تشب العربية للتأمين التعاوني (ايس سابقا)، قبل الزكاة إلى 26.7 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2017 بنسبة قدرها 14 %، مقارنة بارباح 23.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016
ملخص النتائج المالية (مليون)
البند | 9 أشهر-2016 | 9 أشهر -2017 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 175.81 | 174.77 | (0.6 %) |
صافي الربح قبل الضرائب والزكاة | 23.45 | 26.72 | 13.9% |
متوسط عدد الأسهم | 20.00 | 20.00 | – |
ربح السهم (ريال) | 1.17 | 1.34 | 13.9% |
قالت الشركة ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة والى الانخفاض في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين والى الزيادة في عائدات استثمارات المساهمين والى التغيير في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.
بينما ارجعت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في صافي اقساط التامين المكتسبة والى الانخفاض في ايراد عمولة اعادة التامين والى التغيير في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها والى الارتفاع في المصاريف الادارية العمومية.
وقد عزت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتسبة والى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة والى الانخفاض في عائدات استثمارات المساهمين.
عمليات التأمين (مليون)
البند | 9 أشهر-2016 | 9 أشهر -2017 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 175.81 | 174.77 | (0.6 %) |
صافي أقساط التأمين المكتتبة | 93.47 | 90.52 | (3.2 %) |
صافي المطالبات المتكبدة | (41.01) | (27.73) | 32.4 % |
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة | اجمالي اقساط التامين المكتتبة | صافي الربح قبل الضرائب والزكاة | ربح السهم (ريال) | النمو في الارباح |
---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 84.50 | 9.14 | 0.39 | 563.18 % |
2017 – الربع الثاني | 48.38 | 9.78 | 0.40 | (20.50 %) |
2017 – الربع الثالث | 41.89 | 7.80 | 0.39 | (17.60 %) |
أداء عمليات التأمين (مليون)
الفترة | إجمالي الأقساط المكتتبة | صافي أقساط التأمين المكتتبة | صافي المطالبات المتكبدة |
---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 84.50 | 48.29 | (8.77) |
2017 – الربع الثاني | 48.38 | 27.98 | (8.51) |
2017 – الربع الثالث | 41.89 | 14.26 | (10.45) |
التحليل القطاعي – اجمالي اقساط التامين المكتتبة (مليون)
الفترة | الممتلكات | تأمين هندسي | تأمين المركبات | التأمين الطبي | الحوادث العامة | فروع التأمين الأخرى |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 21.85 | 6.00 | 35.61 | – | 10.59 | 10.45 |
2017 – الربع الثاني | 12.99 | 4.45 | 20.34 | – | 7.31 | 3.29 |
2017 – الربع الثالث | – | – | – | – | – | – |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (آخر 12 شهر) | ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 20.00 | 1.94 | 1.94 | 11.71 |
2017 – الربع الثاني | 20.00 | 1.84 | 1.84 | 12.12 |
2017 – الربع الثالث | 20.00 | 1.76 | 1.76 | 12.40 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح | مكرر الارباح قبل الاستثناءات |
---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 12.91 | 11.64 | 11.64 |
2017 – الربع الثاني | 13.64 | 12.17 | 12.17 |
2017 – الربع الثالث | 14.29 | 14.10 | 14.10 |
قالت الشركة ان إجمالي حقوق المساهمين ( لايوجد حقوق اقلية ) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 248.09 مليون ريال.
كما قالت الشركة اجمالي الدخل الشامل للربع الحالي قد بلغ 7,800 الف ريال مقابل 9,466 الف ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض وقدره 17.6% ومقابل 9,781 الف ريال للربع السابق بانخفاض وقدره 20.25%.كما بلغ اجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية 26,718 الف ريال مقابل 23,450 الف ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع وقدره 13,94%.