اخر الاخبار
“الأهلية للتأمين التعاوني” تحقق ارباحاً قبل الزكاة قدرها 7.9 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2017 .. وارباح الربع الثالث 3.2 مليون ريال
حققت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، ارباحاً قبل الزكاة قدرها 7.9 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2017، مقارنة بخسائر 21.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016
ملخص النتائج المالية (مليون)
البند | 9 أشهر-2016 | 9 أشهر -2017 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 139.52 | 145.50 | 4.3% |
صافي الربح قبل الضرائب والزكاة | (21.88) | 7.95 | 136.3% |
متوسط عدد الأسهم | 16.00 | 16.00 | – |
ربح السهم (ريال) | (1.37) | 0.50 | 136.3% |
قالت الشركة ان سبب تحقيق الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة والانخفاض في تكاليف اكتتاب وثائق التامين والانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية والإنخفاض في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. والإنخفاض في مصاريف إدارة المطالبات. بالاضافة الى ارباح استثمارات أموال المساهمين وزيادة الإيرادات الأخرى.
كما ارجعت الشركة سبب تحقيق الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة و الانخفاض في تكاليف اكتتاب وثائق التامين و إنخفاض المصاريف العمومية والإدارية و الإنخفاض في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وزيادة الإيرادات الأخرى . بالاضافة الى أرباح استثمارات أموال المساهمين.
فيما عزت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الارتفاع في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الخاصة بعمليات المساهمين.
عمليات التأمين (مليون)
البند | 9 أشهر-2016 | 9 أشهر -2017 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 139.52 | 145.50 | 4.3 % |
صافي أقساط التأمين المكتتبة | 126.00 | 132.29 | 5.0 % |
صافي المطالبات المتكبدة | (112.87) | (70.44) | 37.6 % |
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة | اجمالي اقساط التامين المكتتبة | صافي الربح قبل الضرائب والزكاة | ربح السهم (ريال) | النمو في الارباح |
---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 45.74 | 0.71 | 0.01 | 102.59 % |
2017 – الربع الثاني | 46.48 | 4.08 | 0.21 | 165.14 % |
2017 – الربع الثالث | 53.29 | 3.16 | 0.20 | 136.56 % |
أداء عمليات التأمين (مليون)
الفترة | إجمالي الأقساط المكتتبة | صافي أقساط التأمين المكتتبة | صافي المطالبات المتكبدة |
---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 45.74 | 41.53 | (20.70) |
2017 – الربع الثاني | 46.48 | 42.80 | (27.72) |
2017 – الربع الثالث | 53.29 | 47.96 | (22.02) |
التحليل القطاعي – اجمالي اقساط التامين المكتتبة (مليون)
الفترة | تأمين هندسي | تأمين المركبات | التأمين الطبي | أخطاء المهنة | فروع التأمين الأخرى |
---|---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 2.14 | 24.33 | 9.15 | 7.67 | 2.44 |
2017 – الربع الثاني | 0.88 | 14.51 | 22.54 | 5.92 | 2.63 |
2017 – الربع الثالث | – | – | – | – | – |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (آخر 12 شهر) | ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 16.00 | (0.85) | (0.85) | 6.47 |
2017 – الربع الثاني | 16.00 | (0.30) | (0.30) | 6.74 |
2017 – الربع الثالث | 16.00 | 0.44 | 0.44 | 6.89 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح | مكرر الارباح قبل الاستثناءات |
---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | سالب | سالب | سالب |
2017 – الربع الثاني | سالب | سالب | سالب |
2017 – الربع الثالث | 28.48 | 29.33 | 29.33 |
قالت الشركة ان إجمالي حقوق المساهمين ( لايوجد حقوق اقلية ) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 110.25 مليون ريال
وقالت الشركة ان الخسائر المتراكمة حتى 30/06/2017م قد بلغت 52.01 مليون ريال بنسبة 32.51% من راس المال المدفوع.
كما قالت الشركة ان اجمالى ربح الدخل الشامل للربع الحالي لعام 2017 قد بلغ 3,555 الف ريال مقابل خسارة للربع المماثل من العام السابق مبلغ 11,014 الف ريال ومقابل ربح 5,013 الف ريال للربع السابق بإنخفاض قدره 29.1%.كما بلغ إجمالي ربح الدخل الشامل للفترة الحالية لعام 2017م 8,142 ألف ريال في حين أن إجمالي الخسارة الشاملة حتى نهاية الفترة المماثلة من العام السابق مبلغ وقدرة 20,395 ألف ريال