اخر الاخبارميديا
“الإعادة السعودية” تحقق ارباحاً قبل الزكاة قدرها 20.7 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2017 .. وخسائر الربع الثالث 271.3 الف ريال
حققت الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، ارباحاً قبل الزكاة قدرها 20.7 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2017، مقارنة بخسائر 23.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016
ملخص النتائج المالية (مليون)
البند | 9 أشهر-2016 | 9 أشهر -2017 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 978.01 | 879.84 | (10.0 %) |
صافي الربح قبل الضرائب والزكاة | (23.92) | 20.67 | 186.4% |
متوسط عدد الأسهم | 100.00 | 100.00 | – |
ربح السهم (ريال) | (0.24) | 0.21 | 186.4% |
قالت الشركة ان سبب تحقيق الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الإنخفاض فى صافى المطالبات المتحملة بنسبة 64% مما كان له أثر إيجابى فى تحسن نتائج الإكتتاب . إضافة الى إرتفاع فى صافى أرباح إستثمارات حملة الوثائق بنسبة 2% وكذلك إلى إرتفاع فى صافى أرباح إستثمارات أموال المساهمين بنسبة 307% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2016.
بينما ارجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الإرتفاع فى صافى المطالبات المتحملة بنسبة 49% مما كان له أثر رئيسى فى نتائج الإكتتاب.
وقد عزت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الإرتفاع فى صافى المطالبات المتحملة بنسبة 24% مما كان له أثر رئيسى فى نتائج الإكتتاب .وكذلك إلى الإنخفاض فى صافى أرباح إستثمارات أموال المساهمين بنسبة 10% مقارنة بالربع السابق من العام 2017.
عمليات التأمين (مليون)
البند | 9 أشهر-2016 | 9 أشهر -2017 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 978.01 | 879.84 | (10.0 %) |
صافي أقساط التأمين المكتتبة | 938.53 | 608.72 | (35.1 %) |
صافي المطالبات المتكبدة | (859.63) | (312.74) | 63.6 % |
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة | اجمالي اقساط التامين المكتتبة | صافي الربح قبل الضرائب والزكاة | ربح السهم (ريال) | النمو في الارباح |
---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 456.35 | 7.49 | 0.04 | 118.70 % |
2017 – الربع الثاني | 120.91 | 13.41 | 0.09 | 174.86 % |
2017 – الربع الثالث | 302.59 | (0.27) | 0.00 | (110.00 %) |
أداء عمليات التأمين (مليون)
الفترة | إجمالي الأقساط المكتتبة | صافي أقساط التأمين المكتتبة | صافي المطالبات المتكبدة |
---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 456.35 | 430.82 | (106.66) |
2017 – الربع الثاني | 120.91 | 88.57 | (91.94) |
2017 – الربع الثالث | 302.59 | 89.33 | (114.15) |
التحليل القطاعي – اجمالي اقساط التامين المكتتبة (مليون)
الفترة | تأمين هندسي | التأمين ضد الحريق | التأمين البحري | تأمين المركبات | التأمين الطبي | تأمين الحياة | فروع التأمين الأخرى | الحوادث العامة | متخصصة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 45.07 | 119.89 | 30.02 | 103.76 | – | 20.64 | 33.85 | 45.86 | 57.26 |
2017 – الربع الثاني | 9.00 | 27.57 | 11.38 | (3.69) | – | 20.07 | 29.94 | 22.70 | 3.93 |
2017 – الربع الثالث | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (آخر 12 شهر) | ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 100.00 | 0.31 | 0.31 | 8.09 |
2017 – الربع الثاني | 100.00 | 0.53 | 0.53 | 8.19 |
2017 – الربع الثالث | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 8.15 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح | مكرر الارباح قبل الاستثناءات |
---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 21.27 | 26.18 | 26.18 |
2017 – الربع الثاني | 12.48 | 12.24 | 12.24 |
2017 – الربع الثالث | 13.23 | 13.85 | 13.85 |
قالت الشركة ان إجمالي حقوق المساهمين ( لايوجد حقوق اقلية ) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 814.99 مليون ريال.
كما قالت الشركة ان الخسائر المتراكمة كما في نهاية الربع الثالث من العام 2017 قد بلغت 191.08 مليون ريال سعودي اي مايمثل 19.1 % من رأس المال.
واشارت الشركة ان إجمالى الخسارة الشاملة خلال الربع الحالى قد بلغت 271,290 ريال مقابل إجمالى دخل شامل بلغ 2,709,760 ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، ومقابل إجمالى دخل شامل بلغ 13,408,735 ريال خلال الربع السابق من العام الحالى، كما بلغ إجمالى الدخل الشامل خلال الفترة الحالية 20,670,209 ريال مقابل إجمالى خسارة شاملة بلغت 23,919,740 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.