نتائج #التعاونية_للتأمين للربع الثالث 2017
ملخص النتائج المالية (مليون)
البند | 9 أشهر-2016 | 9 أشهر -2017 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 5,077.90 | 5,553.74 | 9.4% |
صافي الربح قبل الضرائب والزكاة | 588.65 | 568.77 | (3.4 %) |
متوسط عدد الأسهم | 125.00 | 125.00 | – |
ربح السهم (ريال) | 4.71 | 4.55 | (3.4 %) |
قالت الشركة ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 14.01%.
كما ارجعت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 20.63%، بالإضافة لانخفاض صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق بنسبة 50.91% وانخفاض صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين 48.65%.
وقد عزت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 2.71%، بالإضافة لانخفاض صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق بنسبة 68.35% وانخفاض صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين 73.84%.
عمليات التأمين (مليون)
البند | 9 أشهر-2016 | 9 أشهر -2017 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 5,077.90 | 5,553.74 | 9.4 % |
صافي أقساط التأمين المكتتبة | 4,383.05 | 4,809.46 | 9.7 % |
صافي المطالبات المتكبدة | (3804.20) | (4337.14) | (14.0 %) |
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة | اجمالي اقساط التامين المكتتبة | صافي الربح قبل الضرائب والزكاة | ربح السهم (ريال) | النمو في الارباح |
---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 2,028.38 | 160.30 | 1.14 | 202.09 % |
2017 – الربع الثاني | 2,104.24 | 248.76 | 1.85 | 0.80 % |
2017 – الربع الثالث | 1,421.12 | 159.71 | 1.28 | (43.61 %) |
أداء عمليات التأمين (مليون)
الفترة | إجمالي الأقساط المكتتبة | صافي أقساط التأمين المكتتبة | صافي المطالبات المتكبدة |
---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 2,028.38 | 1,885.02 | (1408.34) |
2017 – الربع الثاني | 2,104.24 | 1,763.66 | (1444.81) |
2017 – الربع الثالث | 1,421.12 | 1,160.78 | (1484.00) |
التحليل القطاعي – اجمالي اقساط التامين المكتتبة (مليون)
الفترة | التأمين الطبي | تأمين المركبات | قطاع الممتلكات وضحايا الحوادث | إتفاقية مشاركة المنافذ |
---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 1,448.76 | 354.85 | 165.21 | 59.56 |
2017 – الربع الثاني | 1,317.13 | 366.27 | 370.24 | 50.60 |
2017 – الربع الثالث | – | – | – | – |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (آخر 12 شهر) | ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 125.00 | 6.77 | 6.77 | 21.15 |
2017 – الربع الثاني | 125.00 | 6.78 | 6.78 | 22.85 |
2017 – الربع الثالث | 125.00 | 5.80 | 5.80 | 24.00 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح | مكرر الارباح قبل الاستثناءات |
---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 13.83 | 13.82 | 13.82 |
2017 – الربع الثاني | 13.80 | 15.18 | 15.18 |
2017 – الربع الثالث | 16.15 | 16.89 | 16.89 |
قالت الشركة ان إجمالي حقوق المساهمين ( لايوجد حقوق اقلية ) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 2999.87 مليون ريال.
كما قالت الشركة ان إجمالي الدخل الشامل لحملة الوثائق خلال الربع الحالي قد بلغ 30,645 ألف ريال سعودي، مقابل 17,730 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 72.84%، ومقابل 59,593 ألف ريال للربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 48.58%.كما بلغ إجمالي الدخل الشامل لحملة الوثائق خلال الفترة الحالية 55,648 ألف ريال سعودي، مقابل 81,638 ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 31.84%.
واشارت الشركة ان إجمالي الدخل الشامل لأموال المساهمين خلال الربع الحالي قد بلغ 161,595 ألف ريال سعودي، مقابل 263,873 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 38.76%، ومقابل 230,510 ألف ريال للربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 29.90%. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل لأموال المساهمين خلال الفترة الحالية 626,047 ألف ريال سعودي، مقابل 574,230 ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 9.02%.