انخفاض خسائر “الإنماء طوكيو” قبل الزكاة إلى 9.1 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2017 .. وخسائر الربع الثالث 3.2 مليون ريال
انخفاض خسائر “الإنماء طوكيو” قبل الزكاة إلى 9.1 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2017 .. وخسائر الربع الثالث 3.2 مليون ريال
ملخص النتائج المالية (مليون)
البند | 9 أشهر-2016 | 9 أشهر -2017 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 279.92 | 257.16 | (8.1 %) |
صافي الربح قبل الضرائب والزكاة | (19.36) | (9.06) | 53.2% |
متوسط عدد الأسهم | 30.00 | 30.00 | – |
ربح السهم (ريال) | (0.65) | (0.30) | 53.2% |
قالت الشركة ان سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الزيادة في صافي الاقساط المكتتبة وارتفاع ايرادات عمولات اعادة التامين وانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة وكذلك هناك ارتفاع في ايرادات الاستثمار لاستثمارات حملة الوثائق والمساهمين, هذا الانخفاض في صافي الخسائر قابله ارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وارتفاع في الاحتياطيات المرتبطة في تكاليف اقتناء الوثائق.
بينما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في المصاريف العمومية والادارية كذالك الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها , قابل هذه الزيادة في الخسائر انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة وارتفاع في ايرادات استثمارات حملة الوثائق والمساهمين.
فيما عزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع في صافي الاقساط المكتتبة وكذلك ارتفاع في ايرادات استثمارات حملة الوثائق والمساهمين, كذلك كان هناك انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة, هذا الانخفاض في صافي الخسائر قابلة ارتفاع في المصاريف العمومية والادارية.
عمليات التأمين (مليون)
البند | 9 أشهر-2016 | 9 أشهر -2017 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 279.92 | 257.16 | (8.1 %) |
صافي أقساط التأمين المكتتبة | 114.21 | 124.20 | 8.7 % |
صافي المطالبات المتكبدة | (65.58) | (56.17) | 14.3 % |
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة | اجمالي اقساط التامين المكتتبة | صافي الربح قبل الضرائب والزكاة | ربح السهم (ريال) | النمو في الارباح |
---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 103.77 | 1.45 | 0.02 | 106.74 % |
2017 – الربع الثاني | 102.89 | (7.48) | (0.28) | 21.25 % |
2017 – الربع الثالث | 50.50 | (3.24) | (0.11) | (193.38 %) |
أداء عمليات التأمين (مليون)
الفترة | إجمالي الأقساط المكتتبة | صافي أقساط التأمين المكتتبة | صافي المطالبات المتكبدة |
---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 103.77 | 71.60 | (18.17) |
2017 – الربع الثاني | 102.89 | 25.20 | (20.10) |
2017 – الربع الثالث | 50.50 | 27.40 | (17.91) |
التحليل القطاعي – اجمالي اقساط التامين المكتتبة (مليون)
الفترة | التأمين ضد الحريق | التأمين البحري | الحوادث العامة | تأمين هندسي | تأمين المركبات | مجموعة ائتمان | التأمين الطبي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 11.58 | 12.01 | 4.44 | 1.77 | 67.57 | 6.39 | 0.00 |
2017 – الربع الثاني | 44.22 | 22.01 | 9.18 | 2.08 | 18.48 | 6.85 | 0.08 |
2017 – الربع الثالث | – | – | – | – | – | – | – |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (آخر 12 شهر) | ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | 30.00 | (0.41) | (0.41) | 9.74 |
2017 – الربع الثاني | 30.00 | (0.33) | (0.33) | 9.45 |
2017 – الربع الثالث | 30.00 | (0.40) | (0.40) | 9.30 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح | مكرر الارباح قبل الاستثناءات |
---|---|---|---|
2017 – الربع الأول | سالب | سالب | سالب |
2017 – الربع الثاني | سالب | سالب | سالب |
2017 – الربع الثالث | سالب | سالب | سالب |
قالت الشركة ان إجمالي حقوق المساهمين ( لايوجد حقوق اقلية ) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 279.14 مليون ريال .
كما قالت الشركة ان الخسائر المتراكمة حتى 30/06/2017م قد بلغت 20.86 مليون ريال بنسبة 6.90% من راس المال المدفوع.
وقالت الشركة ان اجمالي الخسارة الشاملة للفترة الحالية قد بلغ 9,06 الف ريال سعودي, اي انخفاض قدره 53.19% مقارنة في الفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ صافي الخسائر المعلن عنها مبلغ 19,361 الف ريال سعودي