ارتفعت ارباح الشركة الوطنية للتأمين، قبل الزكاة إلى 31.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2017 بنسبة قدرها 70 %، مقارنة بارباح 18.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016
ملخص النتائج المالية (مليون)
البند | 9 أشهر-2016 | 9 أشهر -2017 | التغير |
---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 446.03 | 500.50 | 12.2% |
صافي الربح قبل الضرائب والزكاة | 18.61 | 31.59 | 69.7% |
متوسط عدد الأسهم | 15.00 | 20.00 | 33.3% |
ربح السهم (ريال) | 1.24 | 1.58 | 27.3% |
قالت الشركة ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي اقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 25,872 الف ريال
كما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إرتفاع صافي اقساط التأمين المكتتبه بمبلغ وقدرة 7,749 الف ريال
وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى إنخفاض المصاريف العامة بمبلغ وقدرة 6,861 الف ريال
عمليات التأمين (مليون)
البند | 9 أشهر-2016 | 9 أشهر -2017 | التغير |
---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 446.03 | 500.50 | 12.2 % |
صافي أقساط التأمين المكتتبة | 223.25 | 267.53 | 19.8 % |
صافي المطالبات المتكبدة | (133.50) | (138.95) | (4.1 %) |
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
الفترة | اجمالي اقساط التامين المكتتبة | صافي الربح قبل الضرائب والزكاة | ربح السهم (ريال) | النمو في الارباح |
---|
2017 – الربع الأول | 266.35 | 15.71 | 0.74 | 156.21 % |
2017 – الربع الثاني | 82.55 | 7.68 | 0.34 | 79.80 % |
2017 – الربع الثالث | 151.60 | 8.20 | 0.41 | 1.91 % |
أداء عمليات التأمين (مليون)
الفترة | إجمالي الأقساط المكتتبة | صافي أقساط التأمين المكتتبة | صافي المطالبات المتكبدة |
---|
2017 – الربع الأول | 266.35 | 137.42 | (41.95) |
2017 – الربع الثاني | 82.55 | 42.46 | (48.02) |
2017 – الربع الثالث | 151.60 | 87.66 | (48.98) |
التحليل القطاعي – اجمالي اقساط التامين المكتتبة (مليون)
- سنة
- سنتين
- خمس سنوات
- عشرة سنوات
الفترة | التأمين البحري | الممتلكات | تأمين المركبات | تأمين هندسي | الحوادث والمسؤولية | الضمان الممتد | فروع التأمين الأخرى |
---|
2017 – الربع الأول | 14.08 | 58.20 | 140.93 | 19.73 | 13.71 | 4.37 | 15.33 |
2017 – الربع الثاني | 6.40 | 12.03 | 43.60 | 4.21 | 3.41 | 3.80 | 9.10 |
2017 – الربع الثالث | – | – | – | – | – | – | – |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (آخر 12 شهر) | ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر) | القيمة الدفترية |
---|
2017 – الربع الأول | 20.00 | 2.30 | 2.30 | 10.01 |
2017 – الربع الثاني | 20.00 | 2.46 | 2.46 | 10.36 |
2017 – الربع الثالث | 20.00 | 2.46 | 2.46 | 10.65 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح | مكرر الارباح قبل الاستثناءات |
---|
2017 – الربع الأول | 12.63 | 12.28 | 12.28 |
2017 – الربع الثاني | 11.84 | 10.57 | 10.57 |
2017 – الربع الثالث | 11.81 | 12.94 | 12.94 |
قالت الشركة ان إجمالي حقوق المساهمين ( لايوجد حقوق اقلية ) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 212.94 مليون ريال.
كما قالت الشركة ان إجمالي الدخل الشامل لاموال المساهمين خلال الفترة الحالية قد بلغ 31,590 ألف ريال سعودي، مقابل 23,389 ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 35 %، كما بلغ اجمالي الدخل الشامل لأموال المساهمين للربع الثالث من العام الحالي 8,201 الف ريال مقارنة باجمالي الدخل الشامل لاموال المساهمين للربع الثالث من العام 2016 بمبلغ وقدرة 8,047 الف ريال بإرتفاع وقدرة 2% مقارنة بإجمالي دخل شامل لأموال المساهمين للربع الثاني من عام 2017 بمبلغ وقدرة 7,684 الف ريال و بإرتفاع وقدرة 7%3.
واشارت الشركة انه وفقا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي تم تقسيم مبلغ ضريبة الدخل وقدرها 2,523 الف ريال من العام السابق إلى 1,548 الف ريال زكاة و 975 الف ريال ضريبة دخل.