التأمين و إعادة التأمين
1
وسطاء التأمين
1
وكلاء التأمين
1
استشاريوالتأمين
1
الاكتــــــوارية
1
المعاينة وتقديرالخسائر
1
تسوية المطالبات التأمينية
1
رؤوس أموال شركات التأمين
خسائر الشركات
نتائج الشركات
رؤوس أموال شركات التأمين
رؤوس أموال شركات التأمين
شعار الشركة | الشركة | رأس المال المصرح به (ريال) | عدد الأسهم المصدرة | عدد الأسهم الحرة | رأس المال المدفوع (ريال) | الموافقة على زيادة / خفض راس المال |
---|---|---|---|---|---|---|
Tawuniya | 1,250,000,000 | 125,000,000 | 66,713,009 | 1,250,000,000 | ||
Metlife AIG ANB | 180,000,000 | 18,000,000 | 5,410,286 | 180,000,000 | ||
AljaziraTakaful | 350,000,000 | 35,000,000 | 19,250,000 | 350,000,000 | ||
Malath | 500,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 500,000,000 | ||
Medgulf | 800,000,000 | 80,000,000 | 31,007,276 | 800,000,000 | ||
Allianz SF | 400,000,000 | – | – | – | ||
Salama | 250,000,000 | 25,000,000 | 17,500,000 | 250,000,000 | ||
Walaa | 528,000,000 | 52,800,000 | 50,711,099 | 528,000,000 | ||
Arabian Shield | 300,000,000 | 30,000,000 | 20,322,120 | 300,000,000 | ||
SABB Takaful | 340,000,000 | 34,000,000 | 11,900,000 | 340,000,000 | ||
SAICO | 300,000,000 | 30,000,000 | 20,760,000 | 300,000,000 | ||
Gulf Union | 150,000,000 | 15,000,000 | 10,241,452 | 150,000,000 | ||
Alahli Takaful | 166,666,670 | 16,666,667 | 11,666,667 | 166,666,670 | ||
Alahlia | 123,000,000 | 12,300,000 | 12,300,000 | 123,000,000 | ||
ACIG | 200,000,000 | 20,000,000 | 12,000,000 | 200,000,000 | ||
AICC | 265,000,000 | 26,500,000 | 17,476,750 | 265,000,000 | ||
TUCI | 400,000,000 | 40,000,000 | 27,056,000 | 400,000,000 | ||
Al Sagr | 400,000,000 | 40,000,000 | 28,960,000 | 400,000,000 | ||
UCA | 400,000,000 | 40,000,000 | 26,183,674 | 400,000,000 | ||
Saudi Reinsurance | 810,000,000 | 81,000,000 | 73,548,000 | 810,000,000 | ||
Bupa Arabia | 1,200,000,000 | 120,000,000 | 69,497,939 | 1,200,000,000 | ||
Al Rajhi Takaful | 400,000,000 | 40,000,000 | 18,400,000 | 400,000,000 | ||
Chubb | 200,000,000 | 20,000,000 | 11,000,000 | 200,000,000 | ||
AXA | 450,000,000 | 45,000,000 | 22,300,000 | 450,000,000 | 500,000,000 | |
Gulf General | 200,000,000 | 20,000,000 | 13,000,000 | 200,000,000 | 500,000,000 | |
buruj insurance | 300,000,000 | 30,000,000 | 15,660,000 | 300,000,000 | ||
AlAlamiya | 400,000,000 | 40,000,000 | 12,002,000 | 400,000,000 | ||
Solidarity | 250,000,000 | 25,000,000 | 17,989,865 | 250,000,000 | ||
Wataniya | 200,000,000 | 20,000,000 | 8,500,000 | 200,000,000 | ||
Amana | 240,000,000 | 24,000,000 | 19,152,500 | 240,000,000 | ||
Saudi Enaya | 300,000,000 | 30,000,000 | 21,525,000 | 300,000,000 | ||
Alinma Tokio Marine | 300,000,000 | 30,000,000 | 12,750,000 | 300,000,000 |
خسائر الشركات
خسائر الشركات
شعار الشركة | الشركة | رأس المال المصرح به (ريال) النتائج المالية الأولية 2019 | خسائر المتراكمة من رأس المال النتائج المالية الأولية 2019 | مقدار الخسائر المتراكمة (ريال) النتائج المالية الأولية 2019 |
---|---|---|---|---|
Metlife AIG ANB | 180,000,000 | 20.99% | 37,776,492 | |
Medgulf | 800,000,000 | 34.19% | 273,529,000 | |
Alahlia | 160,000,000 | 23.67% | 37,873,000 | |
ACIG | 200,000,000 | 30.12% | 60,237,000 | |
Gulf General | 200,000,000 | 20.7% | 41,396,000 | |
Amana | 240,000,000 | 27.27% | 65,448,000 | |
Saudi Enaya | 300,000,000 | 15.23% | 45,695,000 | |
Alinma Tokio Marine | 300,000,000 | 20.85% | 62,563,000 |
نتائج الشركات
نتائج الشركات
شعار الشركة | الشركة | رأس المال المصرح به (ريال) | صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة (ريال)(٣ اشهر)- الربع الاول | صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة (ريال)(٦ اشهر)-الربع الثاني | مجموع صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة (ريال) ٦شهور | ربحية (خسارة) السهم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tawuniya | 1,250,000,000 | 46,028,000 | 70,406,000 | 116,434,000 | 0.64 | ||
Metlife AIG ANB | 180,000,000 | -7,198,000 | 560,000 | -6,640,000 | -0.41 | ||
AljaziraTakaful | 350,000,000 | 7,450,000 | 10,083,000 | 17,532,000 | 0.486 | ||
Malath | 500,000,000 | 6,573,000 | -11,161,000 | -4,162,000 | -0.08 | ||
Medgulf | 800,000,000 | 7,035,000 | 4,117,000 | 11,164,000 | 0.05 | ||
Allianz SF | 600,000,000 | 11,220.749 | 6,780.434 | 18,001.183 | 0.69 | ||
Salama | 250,000,000 | -14,580,000 | -35,379,000 | -49,959,000 | -2.12 | ||
Walaa | 528,000,000 | 15,324,000 | -15,831,000 | 1,012,000 | -0.13 | -507,000 | |
Arabian Shield | 300,000,000 | 3,758,000 | 4,744,000 | 8,502,000 | 0.11 | ||
SABB Takaful | 340,000,000 | 1,522,000 | -5,466,000 | -3,944,000 | -0.2 | ||
SAICO | 300,000,000 | 3,012,000 | 4,042,000 | 7,054,000 | 0.101 | ||
Gulf Union | 150,000,000 | -36,169,000 | 1,294,000 | -34,874,000 | -2.44 | ||
Alahli Takaful | 166,666,670 | 3,892,000 | 3,039,000 | 6,931,000 | 0.23 | ||
Alahlia | 123,000,000 | -50,000 | -5,705,000 | -5,755,000 | –0.45 | ||
ACIG | 200,000,000 | 1,979,000 | 2,483,000 | 5,669,000 | 0.17 | 4,462,000 | |
AICC | 265,000,000 | -5,199,000 | -12,476,000 | -17,675,000 | –0.75 | ||
TUCI | 400,000,000 | 14,982,808 | 18,136,322 | 33,119,130 | 0.68 | ||
Al Sagr | 400,000,000 | -319,000 | -6,394,000 | -6,714,000 | -0.28 | ||
UCA | 400,000,000 | -5,529,000 | 7,289,000 | 1,760,000 | -0.01 | ||
Saudi Reinsurance | 810,000,000 | 24,829,282 | 17,740,504 | 42,569,786 | 0.44 | ||
Bupa Arabia | 1,200,000,000 | 94,122,000 | 216,074,000 | 310,197,000 | 2.19 | ||
Al Rajhi Takaful | 400,000,000 | 4,384,000 | 51,076,000 | 55,460,000 | 1.12 | ||
Chubb | 200,000,000 | 9,635,000 | 3,823,000 | 13,458,000 | 0.54 | ||
AXA | 500,000,000 | 26,833,000 | 30,471,000 | 57,304,000 | 1.27 | ||
Gulf General | 500,000,000 | 2,642,000 | 4,597,000 | 7,239,000 | 0.27 | ||
buruj insurance | 300,000,000 | 16,145,978 | 2,958,704 | 19,104,682 | 0.43 | ||
AlAlamiya | 400,000,000 | 7,777,000 | 7,489,000 | 15,266,000 | 0.27 | ||
Solidarity | 250,000,000 | 5,682,000 | -26,533,000 | -20,603,000 | -0.73 | ||
Wataniya | 200,000,000 | 7,137,000 | -15,023,000 | -7,100,000 | -0.52 | ||
Amana | 240,000,000 | -20,781,000 | -4,320,000 | -25,101,000 | -1.13 | ||
Saudi Enaya | 300,000,000 | -17,609,000 | -27,705,000 | -45,314,000 | -1.61 | ||
Alinma Tokio Marine | 300,000,000 | -7,140,000 | -10,083,000 | -17,223,000 | -0.64 |